須賀川地方衛生センター
施設概要
一般廃棄物最終処分場
構成市町村内から収集された、主に可燃ごみを焼却 した後の焼却灰と、食器などの再生利用ができない不燃ごみを埋立処理している施設です。
また、雨水が埋立処理施設にしみこむことで出てくる、排水(浸出水)を安全に放流するために、排水処理を行っています。
森宿一般廃棄物最終処分場
埋立処分地
浸出液処理施設
森宿一般廃棄物最終処分場
設置場所 | 須賀川市森宿地内 |
---|---|
設置年 | 昭和61年 |
埋立面積 | 19,200m2 |
埋立容量 | 140,800m3 |
埋立開始年月 | 平成12年8月 |
埋立期間 | 令和17年まで |
埋立方法 | サンドイッチ工法 |
主な設備 | 遮水シート張り 28,000m2 (合成ゴム1.5mm厚) 集水管 1,340m (Ф200mm、Ф600mm) |
浸出液処理施設
建築面積 | 206m2 |
---|---|
建物構造 | 鉄筋コンクリート・鉄骨造 |
処理方式 | 回転円板接触法+凝集沈殿+砂ろ過・活性炭吸着方+脱水処理 |
処理能力 | 170m3/日 |
第二最終処分場
埋立処分地
浸出水処理施設
第二最終処分場
設置場所 | 須賀川市小中地内 |
---|---|
設置年 | 令和6年 |
埋立面積 | 11,195m2 |
埋立容量 | 70,860m3 |
埋立開始年月 | 令和6年6月 |
埋立期間 | 令和21年まで(15年間) |
埋立方法 | セルサンドイッチ工法 |
主な設備 | 遮水シート張り 26,000m2 (低密度ポリエチレン〈LLDPE〉1.5㎜厚) 集水管 290m (Ф200mm、Ф600mm) |
浸出水処理施設
建築面積 | 490m2 |
---|---|
建物構造 | 鉄骨造 |
処理方式 | カルシウム除去+生物処理+高度処理+滅菌+汚泥重力濃縮+脱水処理 |
処理能力 | 50m3/日 |